Casino name |
Boomerang |
Casino website | boomerang-casino.com |
Owner | |
Established* (month/year) | 08/2020 |
Withdrawal limit* (d/w/month) | €5000/ €15000/€30000 |
License:* (UK, Malta….) | Curacao |
live games? (y/n) | yes |
Affiliate URL link | boomerang-partners.com |
live chat languages* | EN PL RU DE FI HU NO IT Hi CS BR |
email support languages* | EN PL RU DE FI HU NO IT Hi CS BR |
website languages* | EN PL RU DE FI HU NO IT Hi CS BR |
live chat 24h? (y/n) | yes |
VPN allowed (y/n) | yes |
currencies* (EUR,GBP…) | EUR NOK JPY CAD USD BRL INR PLN RUB CZK NZD AUD HUF |
game providers* (NET ENT, AMAYA..) | “playngo amatic pragmatic beefee elk spinomenal redtiger booongo relax nolimit netent ct onextwo betsoft yggdrasil microgaming softswiss gamehub redrake evolution oryx egt wazdan pgsoft playtech tomhorn skywind edict superspadegames playson iron-dog bgaming btg endorphina habanero pushgaming givme gamomat greenjade gameart hacksaw isoftbet quickspin pariplay leap merkur kalamba thunderkick fugaso woohoo mascot smartsoft swintt caleta blueprint goldenherogroup ezugi vivo platipus fantasma hollywoodtvlivecasino slotvision onetouch betgamestv playpearls salsatechnology felt-gaming zitro ortiz arcadem peter-sons kiron” |
Additional products (sports, live casino, bingo?) | Live Casino |
Support chanels (chat, email…) | Live chat, email both |
Website languages (EN, DE, FR….) | EN PL RU DE FI HU NO IT Hi CS BR |
Mobile App? (if yes provide link) | PWA app |
payment methods* (VISA, Skrill…) | “Visa Mastercard Bank transfer Skrill Paysafecard Neteller Sofort Mifinity Bitcoin Litecoin Ethereum Ripple Uberweisung CashToCode Ezeewallet Revolut AstroPay Card Neosurf MuchBetter Skrill 1-Tap Ecopayz Interac Interac e-Transfer Postepay CartaSi Volt Astropay Banco Do Brasil Bradesco Itaú CAIXA Santander American Express Diners club international Elo Hiper Local Bank Transfers Boleto Lotericas Pay4Fun Piastrix Sticpay Aktia Ålandsbanken Danske Handelsbanken Nordea Bank Oma Säästöpankki Op-Pohjola POP Pankii S-Pankki Säästöpankki Verkkomaksu Siru Mobile” |
Withdrawal options* | “Visa Mastercard Bank transfer Skrill Neteller Mifinity Bitcoin Litecoin Ethereum Ripple Ezeewallet AstroPay Card MuchBetter Ecopayz Interac e-Transfer Astropay Banco Do Brasil Bradesco Itaú CAIXA Santander Local Bank Transfers Pay4Fun Sticpay Skrill 1-tap Aktia Ålandsbanken Danske Handelsbanken Nordea Bank Oma Säästöpankki Op-Pohjola POP Pankii S-Pankki Säästöpankki Verkkomaksu ” |
Min deposit | |
Min withdrawal | |
Withdrawal limits (daily, weekly, monthly) | €5000/ €15000/€30000 |
restricted countries * (United States, France ….) |
|
“Afghanistan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Denmark, Curacao, Cyprus, Estonia, Iran, Iraq, Israel, Lithuania, Malta, Moldova, Portugal, Romania, North Korea, Netherlands, Spain, Sweden, Ukraine (including the territory of Crimea), Great Britain, United States of America, Kot- d’Ivoire, Russia” |
|
Bonus |
Bonus name | First Deposit Bonus | weekly Reload | Weekend reload bonus | weekly cashback | Live cashback |
Minimum deposit | €/$ 20 | €/$ 20 | €/$ 20 | €/$ 20 | €/$ 20 |
Monus percentage | 100% | – | 50% | 15% | 25% |
Maximum bonus Amount | €/$ 500 | – | €/$ 700 | €/$3000 | €/$ 200 |
Maximum number of Freespins | 200 free spins | 50 free spins | 50 free spins | – | – |
The maximum bet | €/$ 5 | €/$ 5 | €/$ 5 | €/$ 5 | €/$ 5 |
Wager | x40 | х40 | х40 | х1 | х1 |
Stars Casino Details
Deposit Methods
Withdrawals Methods